Хасково
Над 10% активност на изборите в община Хасково към 10 часа, 12.25% е в областта
10.35% е изборната активност към 10 часа на местния вот в община Хасково, съобщават от Общинската избирателна комисия.
Общият брой избиратели е 78 986, като от тях вече са гласували 8 175. За сравнение на миналите местни избори към 10:30 часа активността е била 11.84%, като гласувалите са били 9 636 от общо 81 520 избиратели.
Към същия час в община Димитровград са гласували 8.62%. Тук избирателите са 45 962, като своя глас са дали 3 963.
Област Хасково | Брой секции | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | |
към 10.00 ч. | избир. активност % | |||
Димитровград | 91 | 45962 | 3963 | 8.62 |
Ивайловград | 26 | 5502 | 843 | 15.32 |
Любимец | 20 | 7978 | 1238 | 15.52 |
Маджарово | 14 | 1972 | 326 | 16.53 |
Минерални бани | 17 | 5825 | 1069 | 18.35 |
Свиленград | 43 | 19033 | 3823 | 20.09 |
Симеоновград | 16 | 7060 | 1187 | 16.81 |
Стамболово | 27 | 5226 | 721 | 13.80 |
Тополовград | 24 | 9341 | 1518 | 16.25 |
Харманли | 46 | 20604 | 2553 | 12.39 |
Хасково | 151 | 78986 | 8175 | 10.35 |
ОБЩО: | 475 | 207489 | 25416 | 12.25 |
Всички новини за Местни избори 2019