С близо 3 000 души намаля населението на област Хасково за година
225 317 души е населението на област Хасково към 31 декември 2019 година, сочат изнесените днес данни на Националния статистически институт. То е намаляло с 2 824 души за година, което е -1,2 процента.
Население в Област Хасково и Община Хасково по години:
Година | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Област Хасково | Общо | 233415 | 231276 | 228141 | 225317 |
Градове | 168526 | 167516 | 165460 | 162659 | |
Села | 64889 | 63760 | 62681 | 62658 | |
Община Хасково | Общо | 88471 | 87780 | 86611 | 85460 |
Градове | 71686 | 71214 | 70406 | 69219 | |
Села | 16785 | 16566 | 16205 | 16241 |
162 659 са хората, живеещи в градовете в област Хасково, а 62 658 – в селата. Сравнението между 2018 и 2019 година показва, че разлика в населението на селата няма. Намаляването на броя на хората се дължи само на тези в градовете.
Най-много хора живеят в община Хасково – 85 460, а най-малко – в община Маджарово – едва 2 051.
Население на Област Хасково по общини и пол:
всичко | мъже | жени | |
Общо за страната | 6 951 482 | 3 369 646 | 3 581 836 |
Област Хасково | 225 317 | 109 971 | 115 346 |
Димитровград | 46 284 | 22 314 | 23 970 |
Ивайловград | 5 600 | 2 797 | 2 803 |
Любимец | 9 085 | 4 544 | 4 541 |
Маджарово | 2 051 | 1 049 | 1 002 |
Минерални бани | 6 400 | 3 317 | 3 083 |
Свиленград | 21 295 | 10 500 | 10 795 |
Симеоновград | 8 840 | 4 425 | 4 415 |
Стамболово | 5 916 | 2 940 | 2 976 |
Тополовград | 9 600 | 4 774 | 4 826 |
Харманли | 24 786 | 12 537 | 12 249 |
Хасково | 85 460 | 40 774 | 44 686 |
1 846 са ражданията през 2019 година в област Хасково. От тях момчетата са 958, а момичетата – 888. Починалите в региона през миналата година са 3 787.
Механичният прираст в област Хасково през 2019 година също е отрицателен. Данните показват, че по този показател населението е намаляло с 862 души.
Заселилите се в региона са 5 942, а изселилите се – 6 804. Положителен механичен прираст, т.е. повече хора са се заселили, отколкото са се изселили, има единстевно в общините Минерални бани, Стамболово, Маджарово и Симеоновград.
Механично движение на населението в Област Хасково по общини през 2019 г.:
всичко | мъже | жени | |
България | -2 012 | -1 452 | -560 |
Област Хасково | -862 | -380 | -482 |
Димитровград | -411 | -198 | -213 |
Ивайловград | -22 | -17 | -5 |
Любимец | -57 | -22 | -35 |
Маджарово | 49 | 28 | 21 |
Минерални бани | 365 | 240 | 125 |
Свиленград | -174 | -110 | -64 |
Симеоновград | 61 | 63 | -2 |
Стамболово | 213 | 101 | 112 |
Тополовград | -66 | -22 | -44 |
Харманли | -258 | -144 | -114 |
Хасково | -562 | -299 | -263 |
Населението в България е 6 951 482 като за последната година е намаляло с 48 557 души.
Споко. Последните данни са други.е се върнат хиляди. Напечелиха се