Над 300 свободни места останаха след трето класиране в гимназиите в Хасковска област
306 са свободните места след трето класиране на учениците след завършен 7 клас в училищата в Хасковска област, съобщават от Регионалното управление на образованието.
Попълването на заетите места се определя от директора на съответното училище до 10 септември. Има ученици, на които им предстоят поправителни изпити, както и такива, които са в чужбина. Очаква се още от местата в гимназиите да бъдат заети, като окончателното утвърждаване на приема ще стане на 14 септември, коментираха пред Haskovo.info от РУО.
За всяко обявено свободно учителско място се явяват по около 30 кандидати, като очакванията са всички да бъдат заети до началото на учебната година. Отделно не се очаква започването на големи ремонти, които няма да приключат до 15 септември, допълниха от Регионалното управление на образованието.
Свободните места след трето класиране в Хасковска област:
ГР.ХАСКОВО | Средно училище “ Васил Левски“ | Природни науки | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ | Предприемачески | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Немски език и английски език | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Английски език и немски език | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Биология и химия с английски език | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Английски език и руски език | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Английски език и испански език | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Испански език и английски език | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | Математика с информатика | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | Информатика с матeматика | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | Информационни технологии с информатика | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | Информатика с информационни технологии | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | Биология | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ | Оперативен счетоводител | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ | Данъчен и митнически посредник | 1 |
ГР.ХАСКОВО | Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ | Финансист | 5 |
ГР.ХАСКОВО | Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ | Икономист-информатик | 2 |
ГР.ХАСКОВО | Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ | Организатор Интернет приложения | 2 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ | Дизайнер | 7 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ | Ресторантьор | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ | Съдебен служител | 1 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ | Офис-мениджър | 4 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ | Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост | 5 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Системен програмист | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Строителен техник | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Техник-технолог в дървообработването | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Брокер | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Техник-озеленител | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Техник-лесовъд | 1 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ | Геодезист | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ | Моделиер – технолог на облекло | 11 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ | Оператор в производството на облекло | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ | Фризьор | 1 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ | Оператор в производството на облекло – дуална система на обучение | 11 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ | Приложен програмист | 15 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ | Електротехник – дуално | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | 0 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ | Техник на компютърни системи | 7 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ | Монтьор на транспортна техника | 2 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт | 3 |
ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ | Техник по транспортна техника | 5 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий“ | Работник в хранително – вкусовата промишленост | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Средно училище „Любен Каравелов“ | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Средно училище „Любен Каравелов“ | Предприемачески | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ | Математика и информатика | 7 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ | Природни науки – БЗО и ХООС | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ | Софтуерни и хардуерни науки -Инф. и ИТ | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ | Приложен програмист | 4 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ | АЕ с ИспЕ | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ | АЕ с НЕ | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ | АЕ с РЕ | 0 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Машинен техник – дуално обучение | 12 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Електротехник – дуално обучение | 15 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Техник по автоматизация – дуално обучение | 9 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Готвач- дуално обучение | 7 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия – дуално обучение | 16 |
ГР.ХАРМАНЛИ | Средно училище „Неофит Рилски“ | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
ГР.ХАРМАНЛИ | Средно училище „Неофит Рилски“ | Природни науки | 1 |
ГР.ХАРМАНЛИ | Средно училище „Неофит Рилски“ | Икономическо развитие | 0 |
ГР.ХАРМАНЛИ | Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ | Електротехник | 4 |
ГР.ХАРМАНЛИ | Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ | Техник на електронна техника | 13 |
ГР.ХАРМАНЛИ | Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ | Електромонтьор | 13 |
ГР.СИМЕОНОВГРАД | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | Готвач | 3 |
ГР.СИМЕОНОВГРАД | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | Машинен монтьор | 14 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | Икономическо развитие | 7 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | Природни науки | 2 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ | Икономист- информатик | 9 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ | Хотелиер | 1 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ | Данъчен и митнически посредник | 0 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ | Техник в лозаровинарството | 2 |
ГР.ЛЮБИМЕЦ | Средно училище „Желязко Терпешев“ | Обществени науки | 6 |
ГР.ЛЮБИМЕЦ | Средно училище „Желязко Терпешев“ | Монтьор на транспортна техника | 1 |
ГР.ЛЮБИМЕЦ | Средно училище „Желязко Терпешев“ | Готвач | 6 |
С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ | Изпълнител на термални процедури | 16 |
С.КАРАМАНЦИ | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | Хотелиер | 16 |
ГР.МАДЖАРОВО | Средно училище „Димитър Маджаров“ | Монтьор на транспортна техника | 14 |
С.СТАМБОЛОВО | Средно училище “ Свети Климент Охридски „ | Готвач | 0 |
ГР.ИВАЙЛОВГРАД | Средно училище „Христо Ботев“ | Хуманитарни науки | 7 |
ГР.ТОПОЛОВГРАД | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | Машинен оператор | 7 |
ГР.ТОПОЛОВГРАД | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | Монтьор на транспортна техника | 5 |
ГР.ТОПОЛОВГРАД | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | Природни науки | 6 |
То затова толкова падна нивото на образованието в България. Няма деца, учителите вземат всеки за да не си загубят класовете, бутат ги криво-ляво да завършат, без много-много да изискват от тях. Пък за черните да не говорим. Те завършват средно без да знаят азбуката. После на тестовете и матурите всяка година е по-лоша от предната. Затова, заплатите на учителите трябва да са според резултатите – хубави резултати на матурите – увеличение на заплатите, лоши – не.
Няма деца,няма хора в България!
Още повече ще намалят хората в България!
Прекрасна страна!,държава няма!
Всички искат да станат „държавници“ с единствената цел да крадат!
Няма бъдеще за тази „държавка“!