Водещи новиниРегион
Подготвят основен ремонт на улици в Тополовградско
Обществена поръчка за основен ремонт на улици и съоръжения обявиха от Община Тополовград.
Процедурата включва проектиране, авторски надзор и строителство.
Прогнозната стойност е 354 166 евро без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 5 август.
Улиците, които са предвидени за ремонт:
| № по ред | Име на подобекта, местоположение | приблизителна дължина |
| Ⅰ. Основен ремонт на улици в град Тополовград, общ. Тополовград | ||
| 1 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Варна“, гр. Тополовград | 155 м |
| 2 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Рила“, гр. Тополовград | 110 м |
| 3 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. “ Оборище“ от о.т 132 до о.т 140а, гр. Тополовград | 126 м |
| II. Основен ремонт на улици в с. Синапово, общ. Тополовград | ||
| 1 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Стара планина“, с. Синапово, общ. Тополовград | 212 м |
| 2 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Тракия“, с. Синапово, общ. Тополовград | 115 м |
| 3 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Рила“, с. Синапово, общ. Тополовград | 105 м |
| 4 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Желязко Койнов“ – част 1 от о.т. 135 до о.т. 134, с. Синапово, общ. Тополовград | 175 м |
| 5 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Желязко Койнов“ – част 2 от о.т. 134 до о.т. 133, с. Синапово, общ. Тополовград | 135 м |
| ⅠII. Основен ремонт на улици в с. Княжево, общ. Тополовград | ||
| 1 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Георги Бенковски“, с. Княжево, общ. Тополовград | 300 м |
| 2 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Вардар“, с. Княжево, общ. Тополовград | 200 м |
| 3 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Черноморска“, с. Княжево, общ. Тополовград | 120 м |
| IV. Основен ремонт на улици в с. Доброселец, общ. Тополовград | ||
| 1 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Доброселец, общ. Тополовград | 500 м |
| 2 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Черно море“, с. Доброселец, общ. Тополовград | 130 м |
| V. Основен ремонт на улици в с. Орешник, общ. Тополовград | ||
| 1 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Москва“, с. Орешник, общ. Тополовград | 225 м |
| 2 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Г. Бакалов“, с. Орешник, общ. Тополовград | 265 м |
| VⅠ. Основен ремонт на улици в с. Срем, общ. Тополовград | ||
| 1 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Стадиона“, с. Срем, общ. Тополовград | 170 м |
| 2 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Г. Димитров“, с. Срем, общ. Тополовград | 100 м |
| 3 | ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Петко Д. Петков“, с. Срем, общ. Тополовград | 240 м |






