Паднаха 3 паралелки след първо класиране за гимназиите в Хасковско
3 паралелки от общо 90 са закрити след първо класиране в гимназиите в Хасковска област, съобщиха за Haskovo.info от Регионалното управление на образованието.
Заради малкото желаещи в хасковската ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ е закрита паралелката Промишлена електроника, в СУ „Васил Левски“ – Природни науки, а в ПГЛП „Райна Княгиня“ – Производство на облекло от текстил.
Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 14 до 16 юли включително с оригинала на свидетелството за основно образование. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство.
Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран в същите срокове. В този случай ученикът може да се класира по по-предно желание или запазва мястото си от първо класиране.
Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.
Справка за максималния и минималния бал по паралелки в Хасковска област:
№ по ред | Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал |
1 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2604 Английски език и немски език | 392.500 | 490.500 |
2 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 2299 ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | 324.000 | 489.500 |
3 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 1759 математика и информатика | 159.500 | 486.500 |
4 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 2298 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | 264.000 | 485.000 |
5 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 2302 БИОЛОГИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | 348.500 | 479.000 |
6 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2625 Английски език и испански език | 352.500 | 479.000 |
7 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 2694 СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ | 263.000 | 466.500 |
8 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2614 Биология и химия с английски език | 274.500 | 466.500 |
9 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 2300 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | 347.750 | 458.500 |
10 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 2301 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | 308.000 | 453.750 |
11 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2598 Немски език и английски език | 296.000 | 452.000 |
12 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 1634 АЕ с ИспЕ | 239.500 | 446.000 |
13 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1517 Организатор Интернет приложения с разширено изучаване на АЕ | 53.500 | 444.000 |
14 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 1766 информатика и информационни технологии | 289.500 | 443.000 |
15 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2622 Английски език и руски език | 328.000 | 441.500 |
16 | 2601026 СУ „Св.П.Хилендарски“ | 1453 профил Предприемачески с разширено изучаване на АЕ | 162.500 | 441.000 |
17 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2628 Испански език и английски език | 271.500 | 440.500 |
18 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 1775 Софтуерни и хардуерни науки | 188.500 | 432.000 |
19 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 1640 АЕ с НЕ | 155.000 | 431.000 |
20 | 2611018 СУ „Д-р Петър Берон „ | 3086 Обществени науки | 30.000 | 426.000 |
21 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 1761 биология и здр. образование и химия и опазване на околната среда | 206.000 | 426.000 |
22 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 1434 Организация на хотелиерството | 126.000 | 425.250 |
23 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 1425 Икономическа информатика | 75.000 | 423.500 |
24 | 2606005 СУ“Желязко Терпешев“ | 2406 Природни науки | 30.000 | 416.000 |
25 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 2698 ПРИРОДНИ НАУКИ | 106.000 | 416.000 |
26 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 1655 АЕ с РЕ | 178.000 | 394.500 |
27 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 1779 приложен програмист | 209.500 | 389.000 |
28 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 3068 Икономическо развитие | 197.500 | 384.500 |
29 | 2610005 СУ „Христо Ботев“ | 1589 Профил „Природни науки“ | 144.000 | 383.000 |
30 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1881 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ с разширено изучаване на английски език | 281.000 | 383.000 |
31 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 1787 Природни науки | 93.000 | 379.500 |
32 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1512 Икономическа информатика с разширено изучаване на АЕ | 165.500 | 379.000 |
33 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 2696 ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ | 184.000 | 378.500 |
34 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 1422 Малък и среден бизнес | 66.000 | 377.000 |
35 | 2602018 СУ “ Любен Каравелов „ | 2463 Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език | 178.500 | 376.500 |
36 | 2601032 ПГ по туризъм | 2873 Рекламна графика | 92.000 | 376.250 |
37 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1947 СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с разширено изучаване на английски език | 245.000 | 369.500 |
38 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1953 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО с разширено изучаване на английски език | 194.000 | 348.500 |
39 | 2601032 ПГ по туризъм | 3615 Съдебна администрация | 166.000 | 333.000 |
40 | 2601032 ПГ по туризъм | 3612 Производство на хляб и хлебни изделия | 326.500 | 326.500 |
41 | 2610005 СУ „Христо Ботев“ | 1597 Монтьор на транспортна техника | 118.000 | 325.500 |
42 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1473 Оперативен счетоводител с разширено изучаване на АЕ | 93.000 | 324.250 |
43 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1985 ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО с разширено изучаване на английски език | 204.000 | 322.000 |
44 | 2601032 ПГ по туризъм | 2877 Организация на хотелиерството | 77.500 | 321.250 |
45 | 2601032 ПГ по туризъм | 2879 Кетъринг | 101.000 | 320.750 |
46 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1487 Данъчен и митнически посредник с разширено изучаване на АЕ | 144.500 | 316.250 |
47 | 2601032 ПГ по туризъм | 3614 Готвач | 83.000 | 313.000 |
48 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1963 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с разширено изучаване на английски език | 236.500 | 312.500 |
49 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 2374 Ресторантьор – дуално обучение | 84.500 | 308.000 |
50 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1505 Банково дело с разширено изучаване на АЕ | 137.000 | 306.500 |
51 | 2601035 ПГЛП „Райна Княгиня“ | 1768 Производство на облекло от текстил | 62.000 | 298.500 |
52 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1974 ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с разширено изучаване на английски език | 190.500 | 293.500 |
53 | 2611018 СУ „Д-р Петър Берон „ | 2653 Автотранспортна техника | 30.000 | 290.000 |
54 | 2607001 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1398 Изпълнител на термални процедури | 96.500 | 283.500 |
55 | 2601032 ПГ по туризъм | 3613 Производство на сладкарски изделия | 79.000 | 280.250 |
56 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1989 ГЕОДЕЗИЯ с разширено изучаване на английски език | 239.000 | 279.000 |
57 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 1430 Механизация на селското стопанство | 127.000 | 273.000 |
58 | 2607002 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 2573 Хотелиер | 64.000 | 268.000 |
59 | 2606005 СУ“Желязко Терпешев“ | 2412 Автотранспортна паралелка | 90.000 | 268.000 |
60 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 3386 Компютърна техника и технологии | 114.000 | 267.000 |
61 | 2608001 СУ“Д.Маджаров“ | 1871 Монтьор на транспортна техника | 30.000 | 260.000 |
62 | 2601035 ПГЛП „Райна Княгиня“ | 1748 Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил | 30.000 | 256.000 |
63 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 1837 Приложно програмиране | 118.000 | 256.000 |
64 | 2603009 ПГЕТ „З.Стоянов“ | 1923 Електрически машини и апарати, електромонтьор | 120.000 | 251.000 |
65 | 2601904 ПГТАТ | 1756 Електромонтьор на транспортна техника | 30.000 | 245.000 |
66 | 2609006 СУ “ Св. Кл. Охридски „ | 1392 Производство на кулинарни изделия и напитки | 30.000 | 242.000 |
67 | 2611018 СУ „Д-р Петър Берон „ | 2643 Металорежещи машини | 30.000 | 239.000 |
68 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3628 Електротехник | 41.000 | 235.500 |
69 | 2601904 ПГТАТ | 1824 Автотранспортна техника – монтьор | 72.000 | 235.500 |
70 | 2601035 ПГЛП „Райна Княгиня“ | 1772 Фризьорство | 116.000 | 233.000 |
71 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 2355 Електротехник – дуално обучение | 78.000 | 226.000 |
72 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 3385 Машини и съоръжения за заваряване – дуално | 137.000 | 221.000 |
73 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 2897 Компютърна техника и технологии – дуално | 60.000 | 211.000 |
74 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 2893 Топлотехника | 111.000 | 211.000 |
75 | 2601904 ПГТАТ | 1829 Експлоатация на автомобилния транспорт | 72.000 | 205.000 |
76 | 2604004 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 1533 Готвач | 40.000 | 201.000 |
77 | 2602003 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ | 3338 Работник в хранително – вкусовата промишленост | 41.000 | 180.000 |
78 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 2890 Електротехник – дуално | 119.500 | 169.000 |
79 | 2603009 ПГЕТ „З.Стоянов“ | 1901 Промишлена електроника | 30.000 | 168.500 |
80 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 2361 Техник по автоматизация – дуално обучение | 36.000 | 166.500 |
81 | 2604004 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 3257 машинен монтьор | 30.000 | 163.000 |
82 | 2601904 ПГТАТ | 1827 Полевъдство – растениевъд | 54.000 | 156.000 |
83 | 2603009 ПГЕТ „З.Стоянов“ | 1872 Електрически машини и апарати, електротехник | 30.000 | 148.000 |
84 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 2347 Машинен техник – дуално обучение | 30.000 | 137.500 |
85 | 2601904 ПГТАТ | 3452 Растениевъд – зеленчукоптоизводство | 98.500 | 98.500 |
86 | 2603009 ПГЕТ „З.Стоянов“ | 3605 Производство на облекло от текстил | 76.000 | 93.000 |
Ей, директорката на СУ “Васил Левски” успя да си закрие паралелката. То голям зор беше. Цели две години се мъчи. И това ми били директор на училище!
Срамота за образованието!
Срам за образованието са директорката на ПМГ, която ще закрие елитното ПМГ, както и калинката на на механото, който закри механото!!!
Защо пък намесвате ПМГ!
Най-елитното училище! С най-силните резултати на ученици, което е факт! С най-фибрите учители! С най-силни резултати от ДЗИ! С най-успешен примем!
Много злобно хора има, но както се казва фактите говорят 🙂
Поздравления за директора на ПМГ! Умен и работещ!